Ana Sayfa Düzce Nufusu Akçakoca Nüfusu

Akçakoca Nüfusu - Düzce

Düzce ili Akçakoca Nüfusu 2022 ilçe toplam nüfusu 40.025. Düzce ili Akçakoca Nüfusunun ilçe toplam erkek nüfusu 19.663, DÜZCE ili MERKEZ ilçesinin ilçe toplam kadın nüfusu 20.362 . İlçe Merkez nüfusu 27.878, bu Merkez nüfusun 13.509 'si Erkek, 14.369'si kadın nüfustür.İlçe Belde/Köy Toplam nüfusu 12.147'tür. İlçe Belde/Köy Toplam Erkek nüfusu 6.154, İlçe Belde/Köy Toplam Kadın nüfusu 5.993'tur.

DÜZCE Akçakoca Nüfusu: 40.025
  • Toplam Erkek Nüfusu 19.663
  • Toplam Kadın Nüfusu 20.362
  • İlçe Merkez Nüfusu 27.878
  • İlçe Merkez Erkek Nüfusu 13.509
  • İlçe Merkez Kadın Nüfusu 14.369
  • Belde ve Köyler Toplam Nüfusu 12.147
  • Belde ve Köyler Erkek Nüfusu 6.154
  • Belde ve Köyler Kadın Nüfusu 5.993
  • İlçeye bağlı Köy Sayısı 43
  • İlçeye bağlı Mahalle Sayısı 8

Mahallelere Göre Düzce Akçakoca Nüfusu

MAHALLE ADI TOPLAM NÜFUS ERKEK NÜFUS KADIN NÜFUS
OSMANİYE MAHALLESİ 11.538 5.337 6.201
HACI YUSUFLAR MAHALLESİ 3.852 1.865 1.987
YALI MAHALLESİ 3.286 1.761 1.525
AYAZLI MAHALLESİ 3.231 1.612 1.619
YENİ MAHALLESİ 2.334 1.155 1.179
CUMHURİYET MAHALLESİ 1.578 756 822
ORHANGAZİ MAHALLESİ 1.231 611 620
YUKARI MAHALLESİ 828 412 416

Köylere Göre Düzce Akçakoca Nüfusu

KÖY ADI TOPLAM NÜFUS ERKEK NÜFUS KADIN NÜFUS
TEPEKÖY KÖYÜ 696 352 344
DÖNGELLİ KÖYÜ 624 301 323
ÇAYAĞZI KÖYÜ 582 276 306
DADALI KÖYÜ 556 279 277
UĞURLU KÖYÜ 499 243 256
BEYÖREN KÖYÜ 496 230 266
AKKAYA KÖYÜ 490 256 234
MELENAĞZI KÖYÜ 483 238 245
BALATLI KÖYÜ 479 239 240
ALTUNÇAY KÖYÜ 475 232 243
KURUGÖL KÖYÜ 433 223 210
KURUKAVAK KÖYÜ 314 164 150
HASANÇAVUŞ KÖYÜ 296 159 137
KARATAVUK KÖYÜ 294 161 133
FAKILLI KÖYÜ 293 151 142
ARABACI KÖYÜ 280 150 130
SARIYAYLA KÖYÜ 274 153 121
SUBAŞI KÖYÜ 273 142 131
KALKIN KÖYÜ 257 136 121
DEREDİBİ KÖYÜ 256 122 134
ÇİÇEKPINAR KÖYÜ 246 125 121
DOĞANCILAR KÖYÜ 240 124 116
YEŞİLKÖY KÖYÜ 205 103 102
ESMAHANIM KÖYÜ 204 117 87
BEYHANLI KÖYÜ 201 99 102
PAŞALAR KÖYÜ 195 98 97
KİRAZLI KÖYÜ 193 97 96
EDİLLİ KÖYÜ 188 98 90
HEMŞİN KÖYÜ 186 98 88
KINIK KÖYÜ 184 82 102
YENİCE KÖYÜ 179 96 83
KOÇAR KÖYÜ 171 86 85
DEREKÖY KÖYÜ 169 87 82
AKTAŞ KÖYÜ 163 88 75
KOÇULLU KÖYÜ 149 72 77
GÖKTEPE KÖYÜ 141 76 65
TAHİRLİ KÖYÜ 137 68 69
NAZIMBEY KÖYÜ 121 64 57
ORTANCA KÖYÜ 117 54 63
DAVUTAĞA KÖYÜ 108 58 50
DİLAVER KÖYÜ 108 56 52
KEPENÇ KÖYÜ 108 58 50
KÜPLER KÖYÜ 84 43 41

Düzce Nüfusu Hakkında

Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez.

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL