Ana Sayfa Düzce Nufusu Merkez Nüfusu

Merkez Nüfusu - Düzce

Düzce ili Merkez Nüfusu 2022 ilçe toplam nüfusu 258.484. Düzce ili Merkez Nüfusunun ilçe toplam erkek nüfusu 127.818, DÜZCE ili MERKEZ ilçesinin ilçe toplam kadın nüfusu 130.666 . İlçe Merkez nüfusu 194.097, bu Merkez nüfusun 95.987 'si Erkek, 98.110'si kadın nüfustür.İlçe Belde/Köy Toplam nüfusu 64.387'tür. İlçe Belde/Köy Toplam Erkek nüfusu 31.831, İlçe Belde/Köy Toplam Kadın nüfusu 32.556'tur.

DÜZCE Merkez Nüfusu: 258.484
  • Toplam Erkek Nüfusu 127.818
  • Toplam Kadın Nüfusu 130.666
  • İlçe Merkez Nüfusu 194.097
  • İlçe Merkez Erkek Nüfusu 95.987
  • İlçe Merkez Kadın Nüfusu 98.110
  • Belde ve Köyler Toplam Nüfusu 64.387
  • Belde ve Köyler Erkek Nüfusu 31.831
  • Belde ve Köyler Kadın Nüfusu 32.556
  • İlçeye bağlı Köy Sayısı 96
  • İlçeye bağlı Mahalle Sayısı 68

Mahallelere Göre Düzce Merkez Nüfusu

MAHALLE ADI TOPLAM NÜFUS ERKEK NÜFUS KADIN NÜFUS
KOÇYAZI MAHALLESİ 15.499 7.724 7.775
BEYCİLER MAHALLESİ 10.932 5.995 4.937
AZİZİYE MAHALLESİ 10.682 5.210 5.472
ÇAY MAHALLESİ 8.149 3.998 4.151
AZMİMİLLİ MAHALLESİ 7.753 3.771 3.982
HAMİDİYE MAHALLESİ 7.642 3.763 3.879
KÜLTÜR MAHALLESİ 830 417 413
UZUNMUSTAFA MAHALLESİ 6.388 3.058 3.330
GÜZELBAHÇE MAHALLESİ 6.047 2.945 3.102
KÖRPEŞLER MAHALLESİ 5.659 2.754 2.905
FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ 5.185 2.915 2.270
KARA HACIMUSA MAHALLESİ 5.156 2.576 2.580
DARICI MAHALLESİ 5.063 2.514 2.549
BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 4.827 2.249 2.578
NUSRETTİN MAHALLESİ 4.500 2.154 2.346
AĞAKÖYÜ MAHALLESİ 4.152 2.092 2.060
KARACA MAHALLESİ 4.095 1.992 2.103
SANCAKLAR MAHALLESİ 3.798 1.872 1.926
ESENTEPE MAHALLESİ 3.774 1.830 1.944
ÇAMLIEVLER MAHALLESİ 3.696 1.752 1.944
ORHANGAZİ MAHALLESİ 3.667 2.553 1.114
KİREMİTOCAĞI MAHALLESİ 3.595 1.779 1.816
CEDİDİYE MAHALLESİ 3.586 1.839 1.747
ŞEREFİYE MAHALLESİ 3.424 1.669 1.755
DERELİTÜTÜNCÜ MAHALLESİ 3.249 1.623 1.626
ŞEHİT BAYRAM GÖKMEN MAHALLESİ 3.139 303 2.836
CUMHURİYET MAHALLESİ 831 410 421
BURHANİYE MAHALLESİ 2.976 1.471 1.505
YEŞİLTEPE MAHALLESİ 2.693 1.302 1.391
ŞEHİT MURAT DEMİR MAHALLESİ 2.537 1.318 1.219
DEMETEVLER MAHALLESİ 2.416 1.201 1.215
ARAPÇİFTLİĞİ MAHALLESİ 2.347 1.171 1.176
ÇAMKÖY MAHALLESİ 2.291 1.122 1.169
ÇAVUŞLAR MAHALLESİ 2.212 1.141 1.071
BEYTEPE MAHALLESİ 2.093 1.049 1.044
ŞIRALIK MAHALLESİ 1.932 954 978
YENİ MAHALLESİ 669 346 323
ÇİFTEPINARLAR MAHALLESİ 1.780 867 913
AKINLAR MAHALLESİ 1.721 825 896
YAHYALAR MAHALLESİ 1.703 854 849
FATİH MAHALLESİ 1.608 793 815
CAMİKEBİR MAHALLESİ 1.379 716 663
KAZUKOĞLU MAHALLESİ 1.348 674 674
NALBANTOĞLU MAHALLESİ 1.164 577 587
SALLAR MAHALLESİ 1.042 526 516
ÇAKIRLAR MAHALLESİ 958 482 476
MERGİÇ MAHALLESİ 945 469 476
YAZLIK MAHALLESİ 913 480 433
SOĞUKPINAR MAHALLESİ 841 434 407
ŞEHİT HÜSEYİN KIL MAHALLESİ 825 399 426
DEĞİRMENBAŞI MAHALLESİ 806 405 401
İSTİKLAL MAHALLESİ 702 351 351
ŞEKERPINAR MAHALLESİ 686 358 328
TERZİALİLER MAHALLESİ 583 289 294
SARAYYERİ MAHALLESİ 579 288 291
ŞEHİT KEMAL IŞILDAK MAHALLESİ 578 276 302
TOKUŞLAR MAHALLESİ 549 285 264
YEŞİLKÖY MAHALLESİ 525 273 252
AKPINAR MAHALLESİ 515 255 260
KUYUMCUHACIALİ MAHALLESİ 448 223 225
DEDELER MAHALLESİ 337 153 184
YUKARI YAHYALAR MAHALLESİ 308 162 146
ÇAYIRTARLA MAHALLESİ 245 123 122
BALLAR MAHALLESİ 228 115 113
DOKUZPINAR MAHALLESİ 228 120 108

Köylere Göre Düzce Merkez Nüfusu

KÖY ADI TOPLAM NÜFUS ERKEK NÜFUS KADIN NÜFUS
AYDINPINAR KÖYÜ 2.712 1.357 1.355
YÖRÜK KÖYÜ 2.387 332 2.055
DOĞANLI KÖYÜ 2.102 1.048 1.054
YENİ TAŞKÖPRÜ KÖYÜ 2.011 1.003 1.008
GÖLORMANI KÖYÜ 1.977 1.006 971
OTLUOĞLU KÖYÜ 1.975 1.029 946
MUNCURLU KÖYÜ 1.387 684 703
KABALAK KÖYÜ 970 490 480
GÜNBAŞI KÖYÜ 947 498 449
BALLICA KÖYÜ 919 461 458
ÜÇYOL KÖYÜ 900 444 456
GÜMÜŞPINAR KÖYÜ 892 455 437
DÜZ KÖYÜ 834 417 417
İHSANİYE KÖYÜ 826 404 422
ŞAZİYE KÖYÜ 796 384 412
ÇİFTLİK KÖYÜ 792 415 377
BAHÇE KÖYÜ 788 397 391
MUSABABA KÖYÜ 779 382 397
KİRAZLI KÖYÜ 769 385 384
TAŞKÖPRÜ KÖYÜ 740 358 382
KAVAKBIÇKI KÖYÜ 710 361 349
BOSTANLIK KÖYÜ 680 356 324
BÜYÜKAÇMA KÖYÜ 676 356 320
GÖKÇE KÖYÜ 676 346 330
HACI ALİLER KÖYÜ 635 347 288
İSLAHİYE KÖYÜ 622 312 310
İSTİLLİ KÖYÜ 620 293 327
DURAKLAR KÖYÜ 614 300 314
YEŞİLÇAM KÖYÜ 587 283 304
YAKA KÖYÜ 583 304 279
KEMERKASIM KÖYÜ 575 308 267
PAŞAORMANI KÖYÜ 570 283 287
OZANLAR KÖYÜ 568 293 275
SİNİRCİ KÖYÜ 556 268 288
KARADERE HASANAĞA KÖYÜ 539 272 267
KÜÇÜKMEHMET KÖYÜ 538 265 273
NASIRLI KÖYÜ 535 287 248
UĞUR KÖYÜ 535 288 247
ÇALICUMA KÖYÜ 527 266 261
ALTINPINAR KÖYÜ 522 259 263
HATİPLİ KETENCİLER KÖYÜ 519 260 259
MURADİYEMENGENCİK KÖYÜ 518 262 256
ÇINARDÜZÜ KÖYÜ 511 273 238
YENİ AYNALI KÖYÜ 510 257 253
ÇAKIRHACI İBRAHİM KÖYÜ 498 252 246
KURTSUYU KÖYÜ 498 263 235
GÜVEN KÖYÜ 482 230 252
YAYLA KÖYÜ 475 247 228
ESENÇAM KÖYÜ 461 232 229
GÜNDOLAMASI KÖYÜ 442 221 221
ASAR KÖYÜ 440 228 212
ESKİ MENGENCİK KÖYÜ 440 218 222
YENİ KARAKÖY KÖYÜ 437 221 216
DÜVERDÜZÜ KÖYÜ 424 231 193
ÇINARLI KÖYÜ 418 208 210
AYNALI KÖYÜ 410 205 205
AKYAZI KÖYÜ 403 205 198
KÜÇÜKAHMET KÖYÜ 402 210 192
ESENTEPE KÖYÜ 401 216 185
KÖPRÜBAŞI KÖYÜ 395 183 212
TURAPLAR KÖYÜ 394 199 195
SAMANDERE KÖYÜ 391 200 191
KUTLU KÖYÜ 383 204 179
KADIOĞLU KÖYÜ 378 181 197
SUNCUK KÖYÜ 366 184 182
HACI AHMETLER KÖYÜ 363 179 184
KUŞAÇMASI KÖYÜ 357 187 170
PINARLAR KÖYÜ 353 178 175
YAYAKBAŞI KÖYÜ 350 177 173
MAMURE KÖYÜ 344 171 173
DERDİN KÖYÜ 341 192 149
OSMANCA KÖYÜ 324 169 155
DAĞDİBİ KÖYÜ 309 160 149
AKBIYIKLAR KÖYÜ 299 151 148
KAYMAKÇI KÖYÜ 299 144 155
ÖZYANIK KÖYÜ 285 157 128
HOCAOĞLU KÖYÜ 284 136 148
EMİNAÇMA KÖYÜ 243 134 109
YEŞİLÇİMEN KÖYÜ 237 132 105
DEVELİ BESNİ KÖYÜ 224 116 108
NUHLAR KÖYÜ 219 112 107
AYBAŞI KÖYÜ 218 114 104
KIZILCIK KÖYÜ 214 111 103
HASANLAR KÖYÜ 194 98 96
BATAKLI ÇİFTLİK KÖYÜ 191 98 93
ÇAMLISU KÖYÜ 179 102 77
OVAPINAR KÖYÜ 167 79 88
AKTARLA KÖYÜ 164 81 83
KONAKLI KÖYÜ 161 79 82
KOZLUK KÖYÜ 156 83 73
PAŞAKONAĞI KÖYÜ 153 87 66
FINDIKLI AKSU KÖYÜ 147 96 51
GÜLDERE KÖYÜ 143 77 66
SANCAKDERE KÖYÜ 128 70 58
KALEDİBİ KÖYÜ 119 68 51
ERDEMLİ KÖYÜ 92 53 39

Düzce Nüfusu Hakkında

Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez.

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL